Individuální nabídku ceny Vám zpracujeme na základě osobního nebo telefonického jednání, podle přesného rozsahu poskytovaných služeb.Vyberte si z naší nabídky a napište si o cenovou nabídku.
Daňová evidence |
|
položka peněžního deníku | 20,- Kč |
plátci DPH minimálně | 1 500,- Kč/měsíc |
Účetnictví |
|
pohyb účetního deníku | 25,- Kč |
plátci DPH minimálně | 2 000,- Kč/měsíc |
řádná i mimořádná závěrka | průměrná měsíční sazba uzavíraného období |
zpracování přiznání silniční daně | 500,- Kč |
zpracování přiznání daně z příjmů | 1 500,- Kč |
přehledy sociální a zdravotní pojištění | 500,- Kč |
mzdová agenda | 250,- Kč/zaměstnanec |
zastupování, poradenství, konzultace | 500,- Kč/hod |
Kontrolní dohled |
|
pravidelný dohled | dle dohody a rozsahu |